Fitter 1 Year |
Name | Father Name | DOB | Gender | Category | Trade Name | Shift | Session |
AMIT KUMAR | NANCHA RAM | 01/07/2001 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
SACHIN KUMAR JAT | MAHESH KUMAR JAT | 06/07/2006 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
RAJESH SAI | LAKKHA RAM SAI | 24/10/2008 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
SUBHASH GORA | RAJENDRA PRASAD | 05/07/2006 | Male | SC | Fitter | 1 | 2024-26 |
JITENDRA DUDI | RAMPAL | 12/09/2004 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
AAYUSH RANA | SURESH KUMAR RANA | 05/01/2007 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
SATISH MAHARDA | OM PRAKASH MAHARDA | 02/10/2002 | Male | SC | Fitter | 1 | 2024-26 |
Rakesh Kumar | Ramkishor Prajapat | 14/08/2001 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
Mool Singh | Surendra Singh | 10/03/2001 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
Jitendra Kumar Kumawat | Ramesh Kumar Kumawat | 02/11/2001 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
Ravipratap Khairwa | Shriram Khairwa | 15/08/2000 | Male | OBC | Fitter | 1 | 2024-26 |
Mechanic Diesel |
Name | Father Name | DOB | Male/Female | Category | Trade | Shift | Session |
JAY KISHAN SAINI | GEEG RAJ SAINI | 01/01/1998 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
PRAHALAD | SOHAN LAL | 14-07-1996 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
MANOJ KUMAR | SANWAR MAL | 16/08/1998 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
RAM SINGH | BANSHIDHAR | 25/08/1998 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
PAPPU RAM VERMA | ARJUN LAL VERMA | 13/08/2000 | Male | SC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
SHUBHAM KUMAR | NARSA RAM JAT | 27/10/2001 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
VIKASH SAINI | LAXMI NARAYAN SAINI | 25/11/2004 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
VIKASH SAINI | RAM LAL SAINI | 10/09/2005 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
BIMLESH | SUKH RAM | 24/01/2002 | Male | SC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
ARJUN LAL VERMA | KALU RAM VERMA | 20/06/2006 | Male | SC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
JHABAR MAL SAINI | SHARWAN KUMAR SAINI | 22/05/2006 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
KAMLESH KUMAR | NANDARAM | 05/05/2004 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
DILEEP KUMAR | MALI RAM YADAV | 11/04/2006 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
JASWANT SINGH SHEKHAWAT | ANAND SINGH SHEKHAWAT | 18/07/2001 | Male | General | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
PAWAN CHOUDHARY | RANJEET SINGH SAMOTA | 16/02/2003 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
ASHOK KUMAR YADAV | KAILASH CHAND YADAV | 20/10/2006 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
ANIL YADAV | DHURA RAM YADAV | 15/07/2004 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
SACHIN | KALU RAM | 12/04/2004 | Male | SC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
MOHIT SINGH TANWAR | RATAN SINGH | 10/07/2003 | Male | General | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
PIYUSH KUMAR | GYARSI LAL | 08/11/1994 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
Sachin Kumawat | Bhagirath Prasad Kumawat | 17/07/1998 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
Lokesh Kumar Kumawat | Bhagirath Prasad Kumawat | 14/11/1992 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
Krishan Kumar Swami | Shivram Swami | 10/10/2003 | Male | OBC | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
KOMAL SHARMA | JAGDISH PRASAD SHARMA | 04/07/2001 | Female | General | Mechanic Diesel | 1 | 2024-25 |
Electrician 1 Year |
Name | Father Name | DOB | Category | Gender | Trade | Shift | Session |
SUBHASH SAINI | SULTAN SAINI | 01/05/2006 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
NITESH KUMAR GURAWA | JHABAR MAL | 29/09/2003 | SC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
VIKASH PRAJAPAT | KAILASH PRAJAPAT | 10/07/2000 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
GIRDHARI LAL YADAV | DHANARAM YADAV | 20/03/1987 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
AMIT KURI | HARI SINGH | 08/10/2007 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
ASHOK KUMAR KHAIRAVA | GODA RAM KHAIRAVA | 04/05/2007 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
PUSHPENDRA KUMAR SAINI | ASHOK KUMAR SAINI | 10/10/2006 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
MANISH KUMAR | MUKESH KUMAR | 05/09/2007 | SC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
SUNIL KUMAR | GOPAL | 01/07/1999 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
KAMAL KISHORE BHEEL | BHAIRU LAL | 09/02/2006 | ST | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
MANOJ JAKHAR | RAJENDRA KUMAR JAT | 20/11/2007 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
NATWAR SINGH SHEKHAWAT | GIRDHARI SINGH SHEKHAWAT | 03/06/2006 | General | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
VIJESH SAINI | BHOMRAJ SAINI | 06/07/2005 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
SHREE RAM | RICHHPAL SINGH | 05/10/1996 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
ABHISHEK SAINI | TEJ PRAKASH SAINI | 03/10/2006 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
ANKIT KUMAR | SHER SINGH | 19/01/2009 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
LOKESH SAMOTA | SUDESH KUMAR | 15/07/2000 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
VIKASH KUMAR | HARPHOOL SINGH KURI | 15/10/2009 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
RAKESH CHOUDHARY | MUKESH KUMAR | 20/08/2009 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
OMPRAKASH SINGH | GANESH SINGH | 14/12/1998 | General | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
Sachin Saini | Manoj Kumar Saini | 22/02/2003 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
RAMSINGH JAT | BHAGIRATH MAL JAT | 27/03/2007 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
PREM SAMOTA | RAJENDRA PRASAD SAMOTA | 11/07/2003 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
MANOJ BAJIYA | JAGDISH PRASAD | 15/04/2004 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
SANDEEP SINGH | GANESH SINGH | 25/12/1997 | General | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
VISHAL MEENA | RAJENDRA KUMAR MEENA | 16/07/2009 | ST | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
SURESH SAINI | BHUDARMAL SAINI | 15/12/2002 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
ROHIT PRAJAPATI | SANWAR MAL KUMAWAT | 12/06/2003 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
PARUL SINGH | SURENDAR SINGH | 07/11/2001 | General | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
VIJESH KUMAR SAINI | BHAGIRATH MAL SAINI | 19/08/2006 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
PANKAJ KUMAR SAINI | SANWAR MAL SAINI | 28/07/1996 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
NEERAJ RAO | PRADEEP KUMAR | 15/08/2008 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
RAHUL SAI | MALI RAM | 10/07/2008 | OBC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
BALKRISHAN RANA | BANSI LAL RANA | 09/07/1992 | SC | Male | Electrician | 2 | 2024-26 |
Electrician 2 Year |
Name | Father Name | DOB | Category | Gender | Trade | Shift | Session |
ASHISH SHARMA | NATHU LAL SHARMA | 07/08/2005 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
AMAN VERMA | RAJENDRA PRASAD | 15/04/2007 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
ARJUN VERMA | NAGAR MAL | 01/07/2005 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
RAKESH JAT | ARJUN LAL JAT | 26/01/2007 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
RAMSWARROP KUMAWAT | SITA RAM KUMAWAT | 15/08/2001 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SANDEEP KUMAR VERMA | RATAN LAL VERMA | 18/08/2002 | ST | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
AJAY MEENA | UMRAV MEENA | 10/10/2005 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
ANKIT KUMAR BALAI | MADAN LAL BALAI | 31/08/2004 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SURENDRA YADAV | SHANKAR LAL YADAV | 11/02/2007 | ST | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
KARTIK MEENA | SHISHPAL SINGH | 08/10/2000 | ST | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
AKASH MEENA | SURESH MEENA | 10/10/1999 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
DINESH KUMAR CHOUDHARY | BHOLA RAM | 05/05/2002 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SHIVDAYAL YADAV | KALU RAM YADAV | 06/06/2006 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SACHIN DHAKA | NEKI RAM DHAKA | 01/01/2006 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
VIKASH | SHIVPAL SINGH SHESHMA | 11/12/2008 | General | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
HUKKAM SINGH | SAMUNDRA SINGH | 22/07/2006 | General | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
UTTAM SINGH | NARPAT SINGH | 01/03/2009 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
PAVAN KUMAR CHAUDDHARY | SULTAN SINGH CHAUDHARY | 15/11/2007 | General | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
RAHUL SINGH | RANVEER SINGH | 18/09/2005 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
VIKKI KUMAR KALA | NARESH KUMAR KALA | 10/11/2003 | General | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
LOKENDRA SINGH TANWAR | NARPAT SINGH TANWAR | 19/08/2003 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
MOHIT KUMAR VERMA | CHHITARMAL VERMA | 23/12/2007 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
AMIT BALODA | MOHAN SINGH | 25/10/2005 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
VIKASH SAINI | RAMCHANDRA SAINI | 15/07/2006 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
KANA RAM | MANGAL CHAND | 07/07/2006 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
HANSRAJ VERMA | BANSHIDHAR VERMA | 03/05/2005 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SACHIN KUMAR SAINI | ARJUN LAL SAINI | 13/04/2005 | ST | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
HANISH MEENA | GHIRDHARI LAL MEENA | 20/10/2005 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
manoj kumar | subhash chand | 08/04/2006 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
vikram saini | JAGDISH saini | 04/08/2004 | ST | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
RAHUL MEENA | RAJENDRA MEENA | 17/04/2005 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
RAVINDRA SAINI | SURESH KUMAR SAINI | 01/07/2000 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
VIKASH KUMAR SAINI | NATHU RAM SAINI | 07/05/1999 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
PREMCHAND SAINI | RAMAWATAR SAINI | 02/07/1999 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SUNIL CHAHAR | RAMOVATAR | 16/03/2000 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
ANKIT KRISHNIYA | RAMDEV | 12/07/2002 | General | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
GAJENDRA SINGH | SHANKAR SINGH | 25/10/2004 | SC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SUNIL KUMAR VERMA | RAMCHANDRA VERMA | 05/07/2002 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
VIKRAM SAINI | SULTAN SAINI | 20/10/2000 | OBC | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
SANJAY JAKHAR | MAHINDER SINGH | 11/11/2001 | | Male | Electrician | 1 | 2023-25 |
Fitter 2 Year |
Name | Father Name | DOB | Gender | Category | Trade Name | Shift | Session |
SANJAY SAINI | BHAGIRATH MAL SAINI | 16/10/2001 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
UDAY SINGH | PRAHLAD SINGH | 10/01/2002 | Male | General | Fitter | 2 | 2023-25 |
MANOJ KUMAR SAINI | BABU LAL SAINI | 14/01/2007 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
VISHAL MITHARWAL | BAHADUR SINGH | 10/10/2003 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
GAGAN MANDIYA | GOPAL LAL | 25/05/2004 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
PANKAJ SAINI | KALYAN MAL SAINI | 01/10/2004 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
DEEPENDRA SINGH KHAIRWA | HANUMAN SAHAY KHAIRWA | 20/07/2002 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
BIJU DEVANDA | KUMBHA RAM DEVANDA | 18/06/2007 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
ASHOK KUMAR | MANOJ KUMAR VERMA | 23/09/2003 | Male | SC | Fitter | 2 | 2023-25 |
MANISH KUMAR MANDIYA | JAYRAM MANDIYA | 15/05/2006 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
RAHUL BIJARNIA | CHHOTU RAM BIJARNIA | 10/09/2005 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
ABHISHEK YOGI | SHRI RAM YOGI | 05/07/2006 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
DHARMENDRA KUMAR JAGA | KESHAR MAL JAGA | 16/07/2006 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
RAHUL JAKHAR | GOKAL RAM | 10/06/2005 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
ABHISHEK VERMA | RAJENDRA PRASAD VERMA | 25/03/2008 | Male | SC | Fitter | 2 | 2023-25 |
ANKIT KUMAR SEHRAWAT | ASHOK KUMAR SEHRAWAT | 22/02/2006 | Male | SC | Fitter | 2 | 2023-25 |
VIKRAM YADAV | SULTAN RAM YADAV | 13/07/2004 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
SACHIN KUMAR | MAHENDRA KUMAR | 10/11/2004 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
SUNIL NITHARWAL | BABU LAL | 13/08/2007 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
RAHUL SAMOTA | DEVISAHAY SAMOTA | 04/06/2003 | Male | OBC | Fitter | 2 | 2023-25 |
Call Now Button